📚 역대 월드컵 기록 & 한국 성적
1930년 제1회 우루과이 월드컵부터 2022년 카타르 월드컵까지 역대 우승국과 한국 대표팀 역대 성적을 정리했습니다.
2026 대회는 사상 최초 48개국, 3개국 공동 개최, 104경기의 역사적 대회입니다.
⭐ 2026 FIFA 월드컵 특징 — 역사적 변화
48개국 참가
사상 최초. 기존 32개국에서 50% 증가
사상 최초. 기존 32개국에서 50% 증가
3개국 공동 개최
미국·멕시코·캐나다. 역사상 최초
미국·멕시코·캐나다. 역사상 최초
104경기
기존 64경기 대비 40경기 증가
기존 64경기 대비 40경기 증가
16개 개최 도시
3개국 걸쳐 가장 많은 개최지
3개국 걸쳐 가장 많은 개최지
🇰🇷 한국 대표팀 역대 월드컵 성적
최고 성적: 2002년 한·일 월드컵 4강 (3·4위전 패배, 최종 4위)
본선 진출: 역대 최다 연속 본선 진출 기록 중 (1986~2026년 연속)
본선 진출: 역대 최다 연속 본선 진출 기록 중 (1986~2026년 연속)
| 연도 | 개최국 | 성적 | 전적 (승-무-패) | 득점 | 실점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 스위스 | 조별리그 탈락 | 0-0-2 | 0 | 16 |
| 1986 | 멕시코 | 조별리그 탈락 | 0-1-2 | 4 | 7 |
| 1990 | 이탈리아 | 조별리그 탈락 | 0-1-2 | 1 | 6 |
| 1994 | 미국 | 조별리그 탈락 | 0-2-1 | 4 | 5 |
| 1998 | 프랑스 | 조별리그 탈락 | 0-1-2 | 2 | 9 |
| 🏅 2002 | 한국·일본 | 4강 (역대 최고) | 3-2-0 (16강~4강) | 8 | 3 |
| 2006 | 독일 | 조별리그 탈락 | 1-1-1 | 3 | 4 |
| 2010 | 남아공 | 16강 | 1-1-1 (조별) + 0-1(16강) | 5 | 6 |
| 2014 | 브라질 | 조별리그 탈락 | 0-1-2 | 3 | 6 |
| 2018 | 러시아 | 조별리그 탈락 | 1-0-2 | 3 | 3 |
| 2022 | 카타르 | 16강 | 1-1-1 (조별) + 0-1(16강) | 4 | 4 |
| 2026 | 미국·멕시코·캐나다 | — | A조 (체코·멕시코·남아공) | — | — |
🌍 역대 FIFA 월드컵 우승국 (1930~2022)
| 연도 | 개최국 | 우승 | 준우승 | 3위 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 우루과이 | 🇺🇾 우루과이 | 🇦🇷 아르헨티나 | 🇺🇸 미국 |
| 1934 | 이탈리아 | 🇮🇹 이탈리아 | 🇨🇿 체코슬로바키아 | 🇩🇪 독일 |
| 1938 | 프랑스 | 🇮🇹 이탈리아 | 🇭🇺 헝가리 | 🇧🇷 브라질 |
| 1950 | 브라질 | 🇺🇾 우루과이 | 🇧🇷 브라질 | 🇸🇪 스웨덴 |
| 1954 | 스위스 | 🇩🇪 서독 | 🇭🇺 헝가리 | 🇦🇹 오스트리아 |
| 1958 | 스웨덴 | 🇧🇷 브라질 | 🇸🇪 스웨덴 | 🇫🇷 프랑스 |
| 1962 | 칠레 | 🇧🇷 브라질 | 🇨🇿 체코슬로바키아 | 🇨🇱 칠레 |
| 1966 | 잉글랜드 | 🏴 잉글랜드 | 🇩🇪 서독 | 🇵🇹 포르투갈 |
| 1970 | 멕시코 | 🇧🇷 브라질 | 🇮🇹 이탈리아 | 🇩🇪 서독 |
| 1974 | 서독 | 🇩🇪 서독 | 🇳🇱 네덜란드 | 🇵🇱 폴란드 |
| 1978 | 아르헨티나 | 🇦🇷 아르헨티나 | 🇳🇱 네덜란드 | 🇧🇷 브라질 |
| 1982 | 스페인 | 🇮🇹 이탈리아 | 🇩🇪 서독 | 🇵🇱 폴란드 |
| 1986 | 멕시코 | 🇦🇷 아르헨티나 | 🇩🇪 서독 | 🇫🇷 프랑스 |
| 1990 | 이탈리아 | 🇩🇪 서독 | 🇦🇷 아르헨티나 | 🇮🇹 이탈리아 |
| 1994 | 미국 | 🇧🇷 브라질 | 🇮🇹 이탈리아 | 🇸🇪 스웨덴 |
| 1998 | 프랑스 | 🇫🇷 프랑스 | 🇧🇷 브라질 | 🇭🇷 크로아티아 |
| 2002 | 한국·일본 | 🇧🇷 브라질 | 🇩🇪 독일 | 🇹🇷 터키 |
| 2006 | 독일 | 🇮🇹 이탈리아 | 🇫🇷 프랑스 | 🇩🇪 독일 |
| 2010 | 남아공 | 🇪🇸 스페인 | 🇳🇱 네덜란드 | 🇩🇪 독일 |
| 2014 | 브라질 | 🇩🇪 독일 | 🇦🇷 아르헨티나 | 🇳🇱 네덜란드 |
| 2018 | 러시아 | 🇫🇷 프랑스 | 🇭🇷 크로아티아 | 🇧🇪 벨기에 |
| 2022 | 카타르 | 🇦🇷 아르헨티나 | 🇫🇷 프랑스 | 🇭🇷 크로아티아 |
| 2026 | 미국·멕시코·캐나다 | — | — | — |
🏅 역대 우승 횟수 순위
| 순위 | 국가 | 우승 횟수 | 최근 우승 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 브라질 | 5회 | 2002년 |
| 2 | 🇩🇪 독일 / 🇮🇹 이탈리아 | 4회 | 2014 / 2006 |
| 4 | 🇦🇷 아르헨티나 / 🇫🇷 프랑스 | 3회 | 2022 / 2018 |
| 6 | 🇺🇾 우루과이 | 2회 | 1950년 |
| 7 | 🏴 잉글랜드 / 🇪🇸 스페인 | 1회 | 1966 / 2010 |